Ejemplos de reformas de riego simples
Riego consciente. Ahorro de agua y €nergía
Cada sistema de riego es un mundo en si mismo y requiere su propia evaluación. Aquí se dan ejemplos de mejoras realizadas sobre diferentes sistemas y bajo condiciones particulares del suministro con distintas modalidades de tarifas de agua y electricidad.
Descripción del proyecto | planta baja | chalet unifamiliar | villa | comunidad de vecinos | chalet de periferia | |
Localidad | Palma | Calviá | Manacor | Inca | Pollensa | |
Suministro de agua | público | público | público | público | público | |
Almacenamiento agua | aljibe | aljibe | aljibe | |||
Bombas de agua | no | no | en aljibe | en aljibe | en aljibe | |
Observaciones | agua tarifa progresiva | agua tarifa progresiva | agua de un vecino | |||
Superficie ajardinada | césped | 115 | 290 | 475 | 730 | 1460 |
zona de plantas | 35 | 140 | 265 | 240 | 480 | |
Consumo de agua anual | antes de mejorar | 254 | 758 | 966 | 1778 | 2995 |
(metros cúbicos) | después | 158 | 521 | 658 | 1272 | 2029 |
Ahorro de agua anual | metros cúbicos | 96 | 237 | 308 | 506 | 966 |
Euros | 189,28 € | 1.459,85 € | 412,72 € | 678,04 € | 1.035,55 € | |
Consumo de luz anual | antes de mejorar | - | - | 296 | 809 | 1098 |
(kilovatio hora) | después | - | - | 201 | 579 | 725 |
Ahorro de luz anual | kWh | - | - | 94 | 230 | 373 |
Euros | - | - | 16,96 € | 41,44 € | 78,33 € | |
Ahorro anual combinado | (agua y luz) | 189,28 € | 1.459,85 € | 429,68 € | 719,48 € | 1.113,88 € |
Más ejemplos de reformas básicas:
Descripción del proyecto | casa de campo | casa de campo | mansión | cultivo agrícola | finca rústica | |
Localidad | Sineu | Porreras | Campanet | Sencelles | Binissalem | |
Suministro de agua | pozo | camiones | pozo | pozo | pozo | |
Almacenamiento agua | aljibe | aljibe | aljibe | aljibe | aljibe | |
Bombas de agua | en pozo y aljibe | en aljibe | en pozo y aljibe | en pozo y aljibe | en pozo y aljibe | |
Observaciones | agua en camiones | placas solares y generador | ||||
Superficie ajardinada | césped | 870 | 160 | 1680 | - | 2030 |
zona de plantas | 950 | 75 | 2250 | 14000 | 1660 | |
Consumo de agua anual | antes de mejorar | 2915 | 312 | 6127 | 21420 | 6133 |
(metros cúbicos) | después | 1873 | 236 | 3884 | 15842 | 3887 |
Ahorro de agua anual | metros cúbicos | 1042 | 76 | 2243 | 5578 | 2246 |
Euros | - | 321,48 € | - | - | - | |
Consumo de luz anual | antes de mejorar | 5221 | 137 | 10888 | 9510 | 11095 |
(kilovatio hora) | después | 3355 | 104 | 6902 | 7034 | 7032 |
Ahorro de luz anual | kWh | 1866 | 33 | 3986 | 2477 | 4063 |
Euros | 391,91 € | 7,02 € | 837,02 € | 520,09 € | 2.194,03 € | |
Ahorro anual combinado | (agua y luz) | 391,91 € | 328,50 € | 837,02 € | 520,09 € | 2.194,03 € |
Volver a la página del ahorro de agua y energía en el riego
Visite nuestro simulador para estimar el ahorro de agua y energía de su sistema de riego
Pulse aquí para contactar con nuestros técnicos