Ejemplos de reformas de riego completas (profundas)
Riego consciente. Ahorro de agua y €nergía
Cada sistema de riego es un mundo en si y necesita un estudio personalizado. Aquí se dan ejemplos de reformas a la medida de varios sistemas bajo condiciones particulares del suministro con distintas modalidades de tarifas de agua y electricidad.
Descripción del proyecto | chalet unifamiliar | casa de campo | comunidad de vecinos | chalet periférico | mansión | |
Localidad | Mancor | S'Horta | Marratxí | Pórtol | Alaró | |
Suministro de agua | público | camiones | público | público | pozo | |
Almacenamiento agua | aljibe | aljibe | aljibe | aljibe | ||
Bombas de agua | no | en aljibe | en aljibe | en aljibe | en pozo y aljibe | |
Observaciones | agua tarifa progresiva | agua en camiones | ||||
Superficie ajardinada | césped | 360 | 190 | 630 | 540 | 3890 |
zona de plantas | 115 | 55 | 190 | 2230 | 4730 | |
Consumo de agua anual | antes de mejorar | 872 | 340 | 1513 | 4887 | 15426 |
(metros cúbicos) | después | 447 | 202 | 775 | 2636 | 7351 |
Ahorro de agua anual | metros cúbicos | 425 | 138 | 738 | 2251 | 8075 |
Euros | 2 691,81 € | 583,74 € | 988,92 € | 3.016,34 € | - | |
Consumo de luz anual | antes de mejorar | - | 156 | 693 | 2248 | 27520 |
(kilovatio hora) | después | - | 93 | 355 | 1213 | 13063 |
Ahorro de luz anual | kWh | - | 63 | 338 | 1035 | 14457 |
Euros | - | 11,43 € | 60,84 € | 217,45 € | 3.036,02 € | |
Ahorro anual combinado | (agua y luz) | 2 691,81 € | 595,17 € | 1 049,76 € | 3.233,79 € | 3.036,02 € |
Volver a la página del ahorro de agua y energía en el riego
Visite nuestro simulador para estimar el ahorro de agua y energía de su sistema de riego
Pulse aquí para contactar con nuestros técnicos